Цены изменены от 10.04.2024
Стоимость указана за номер в сутки, в руб.
Категории номеров и вид размещения |
Апрель | Май | Июнь | Июль-август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь-декабрь | |
Стандартный двухместный | одноместное | 3 700 | 4 900 | 6 200 | 7 600 | 6 200 | 4 900 | 4 200 |
двухместное | 5 200 | 7 000 | 8 700 | 10 800 | 8 700 | 7 000 | 5 800 | |
доп. Место 3-12 лет | 1 000 | 1 400 | 1 800 | 2 100 | 1 800 | 1 400 | 1 400 | |
доп. место | 2 000 | 2 600 | 3 600 | 4 200 | 3 600 | 2 600 | 2 600 | |
Полулюкс двухместный | одноместное | 5100 | 6 600 | 7 800 | 9 200 | 7 800 | 6 600 | 5 700 |
двухместное | 7200 | 9400 | 11 100 | 13 200 | 11 100 | 9400 | 8 000 | |
доп. Место 3-12 лет | 1 000 | 1 400 | 1 800 | 2 000 | 1 800 | 1 400 | 1 400 | |
доп. место | 2 000 | 2 600 | 3 600 | 4 200 | 3 600 | 2 600 | 2 600 | |
Люкс двухместный | одноместное | 5 800 | 7 400 | 9 500 | 10 500 | 9 500 | 7 400 | 6 300 |
двухместное | 8200 | 10 600 | 13 500 | 15 200 | 13 500 | 10 600 | 9 000 | |
доп. Место 3-12 лет | 1 500 | 2 000 | 2 200 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 2 000 | |
доп. место | 2 500 | 3 200 | 4 200 | 4 500 | 4 200 | 3 200 | 3 200 | |
Апартаменты | размещение в апартаментах | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
доп. место | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
В оздоровительную путёвку включено:
проживание, трёхразовое питание, лечение по одному профильному заболеванию, пользование парковой зоной, детской площадкой, бассейном и пляжем по сезону, трансфер на пляж (в летний сезон), WI-FI.
Дети до 3 лет (без предоставления дополнительного спального места, без питания и лечения) принимаются без оплаты.
При поселении: 1 взрослого и 1 ребёнка до 3 лет — оплата производится как одноместное размещение.
При поселении 1 взрослого и 1 ребенка старше 3 лет — оплата производиться как за 2 основных места.
Стоимость указана за номер в сутки, в руб.
Категории номеров и вид размещения |
Апрель | Май | Июнь | Июль-август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь-декабрь | |
Стандартный двухместный | одноместное | 3 200 | 4 500 | 5 800 | 7 200 | 5 800 | 4 500 | 3 800 |
двухместное | 4 400 | 6 200 | 7 900 | 10 000 | 7 900 | 6 200 | 5 000 | |
доп. Место 3-12 лет | 800 | 1 200 | 1 600 | 1 900 | 1 600 | 1 200 | 1 200 | |
доп. место | 1 800 | 2 400 | 3 400 | 4 000 | 3 400 | 2 400 | 2 400 | |
Полулюкс двухместный | одноместное | 4600 | 6 200 | 7 400 | 8 800 | 7 400 | 6 200 | 5 300 |
двухместное | 6400 | 8600 | 10 300 | 12 400 | 10 300 | 8600 | 7 200 | |
доп. Место 3-12 лет | 800 | 1 200 | 1 600 | 1 900 | 1 600 | 1 200 | 1 200 | |
доп. место | 1 800 | 2 400 | 3 400 | 4 000 | 3 200 | 2 400 | 2 400 | |
Люкс двухместный | одноместное | 5 300 | 7 000 | 9 000 | 10 000 | 9 000 | 7 000 | 6 300 |
двухместное | 7400 | 9 800 | 12 700 | 14 200 | 12 700 | 9 800 | 8 000 | |
доп. Место 3-12 лет | 1 300 | 1 800 | 2 000 | 2 300 | 2 000 | 1 800 | 1 800 | |
доп. место | 2 300 | 3 000 | 4 000 | 4 300 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | |
Апартаменты | размещение в апартаментах | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
доп. место | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
В туристическую путёвку включено: проживание, трёхразовое питание, пользование парковой зоной, детской площадкой, бассейном и пляжем по сезону, трансфер на пляж (в летний сезон), WI-FI.
Дети до 3 лет (без предоставления дополнительного спального места, без питания) принимаются без оплаты.
При поселении: 1 взрослого и 1 ребёнка до 3 лет — оплата производится как одноместное размещение.
При поселении 1 взрослого и 1 ребенка старше 3 лет — оплата производиться как за 2 основных места.