ЦЕНЫ 2023
Цена указана за номер с 3х разовым питанием и лечением, в руб.
Категории номеров и вид размещения | 01.01.- | 01.03-31.03. | 01.04.- 30.04. |
01.05.- 31.05. |
01.06.- 30.06. |
01.07.- 31.08. |
01.09.- 30.09. |
01.10.- 31.12. |
|
28.02. | |||||||||
Стандарт | одноместное | 2700 | 2700 | 3500 | 4100 | 5500 | 6100 | 5500 | 3500 |
двухместное | 4200 | 4200 | 4600 | 5200 | 8600 | 9200 | 8600 | 4600 | |
Доп. 3-10 лет | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1500 | 1200 | 900 | |
доп. место | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 3200 | 3500 | 3200 | 1900 | |
Полулюкс | одноместное | 4500 | 4500 | 4900 | 5200 | 6500 | 7100 | 6500 | 4500 |
двухместное | 5400 | 5400 | 5800 | 6400 | 9800 | 10400 | 9800 | 5600 | |
Доп. 3-10 лет | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1500 | 1200 | 900 | |
доп. место | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 3200 | 3500 | 3200 | 1900 | |
Люкс | одноместное | 5200 | 5300 | 5700 | 6000 | 9500 | 10200 | 9500 | 5400 |
двухместное | 7200 | 7200 | 7600 | 8400 | 12800 | 14000 | 12800 | 7600 | |
Доп. 3-10 лет | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1500 | 1200 | 900 | |
доп. место | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 3200 | 3500 | 3200 | 1900 |
В стоимость путевки входит: проживание, трехразовое питание, лечение по одному профильному заболеванию, пользование парковой зоной пансионата, детской площадкой, бассейном (работает круглый год, с подогревом), пляжем, трансфер на пляж (в летний сезон), Wi-Fi.
Дети принимаются при наличии свидетельства о рождении (оригинал); справки о прививках и эпидемиологическом окружении.
Дети до 3х лет размещаются без предоставления дополнительного спального места, без питания и без лечения — бесплатно.
*При поселении: 1 взрослого и 1 ребёнка до 3 лет — оплата производится как одноместное размещение. При поселении 1 взрослого и 1 ребенка старше 3 лет — оплата производиться как за 2 основных места.